西暦、和暦、年齢、干支を表にしております。
※年齢の表記は、その年の誕生日が既に来ている時点での値を書いておりますので、誕生日が到来していない時点での年齢は1をマイナスした数値になります。
西暦 | 和暦 | 年齢 | 干支 |
1900年 | 明治33年 | [nensuu 19000101]歳 | 子(ね) |
1901年 | 明治34年 | [nensuu 19010101]歳 | 丑(うし) |
1902年 | 明治35年 | [nensuu 19020101]歳 | 寅(とら) |
1903年 | 明治36年 | [nensuu 19030101]歳 | 卯(う) |
1904年 | 明治37年 | [nensuu 19040101]歳 | 辰(たつ) |
1905年 | 明治38年 | [nensuu 19050101]歳 | 巳(み) |
1906年 | 明治39年 | [nensuu 19060101]歳 | 午(うま) |
1907年 | 明治40年 | [nensuu 19070101]歳 | 未(ひつじ) |
1908年 | 明治41年 | [nensuu 19080101]歳 | 申(さる) |
1909年 | 明治42年 | [nensuu 19090101]歳 | 酉(とり) |
1910年 | 明治43年 | [nensuu 19100101]歳 | 戌(いぬ) |
1911年 | 明治44年 | [nensuu 19110101]歳 | 亥(い) |
1912年 | 明治45年 | [nensuu 19120101]歳 | 子(ね) |
1912年 | 大正1年 | [nensuu 19120101]歳 | 子(ね) |
1913年 | 大正2年 | [nensuu 19130101]歳 | 丑(うし) |
1914年 | 大正3年 | [nensuu 19140101]歳 | 寅(とら) |
1915年 | 大正4年 | [nensuu 19150101]歳 | 卯(う) |
1916年 | 大正5年 | [nensuu 19160101]歳 | 辰(たつ) |
1917年 | 大正6年 | [nensuu 19170101]歳 | 巳(み) |
1918年 | 大正7年 | [nensuu 19180101]歳 | 午(うま) |
1919年 | 大正8年 | [nensuu 19190101]歳 | 未(ひつじ) |
1920年 | 大正9年 | [nensuu 19200101]歳 | 申(さる) |
1921年 | 大正10年 | [nensuu 19210101]歳 | 酉(とり) |
1922年 | 大正11年 | [nensuu 19220101]歳 | 戌(いぬ) |
1923年 | 大正12年 | [nensuu 19230101]歳 | 亥(い) |
1924年 | 大正13年 | [nensuu 19240101]歳 | 子(ね) |
1925年 | 大正14年 | [nensuu 19250101]歳 | 丑(うし) |
1926年 | 大正15年 | [nensuu 19260101]歳 | 寅(とら) |
1926年 | 昭和1年 | [nensuu 19260101]歳 | 寅(とら) |
1927年 | 昭和2年 | [nensuu 19270101]歳 | 卯(う) |
1928年 | 昭和3年 | [nensuu 19280101]歳 | 辰(たつ) |
1929年 | 昭和4年 | [nensuu 19290101]歳 | 巳(み) |
1930年 | 昭和5年 | [nensuu 19300101]歳 | 午(うま) |
1931年 | 昭和6年 | [nensuu 19310101]歳 | 未(ひつじ) |
1932年 | 昭和7年 | [nensuu 19320101]歳 | 申(さる) |
1933年 | 昭和8年 | [nensuu 19330101]歳 | 酉(とり) |
1934年 | 昭和9年 | [nensuu 19340101]歳 | 戌(いぬ) |
1935年 | 昭和10年 | [nensuu 19350101]歳 | 亥(い) |
1936年 | 昭和11年 | [nensuu 19360101]歳 | 子(ね) |
1937年 | 昭和12年 | [nensuu 19370101]歳 | 丑(うし) |
1938年 | 昭和13年 | [nensuu 19380101]歳 | 寅(とら) |
1939年 | 昭和14年 | [nensuu 19390101]歳 | 卯(う) |
1940年 | 昭和15年 | [nensuu 19400101]歳 | 辰(たつ) |
1941年 | 昭和16年 | [nensuu 19410101]歳 | 巳(み) |
1942年 | 昭和17年 | [nensuu 19420101]歳 | 午(うま) |
1943年 | 昭和18年 | [nensuu 19430101]歳 | 未(ひつじ) |
1944年 | 昭和19年 | [nensuu 19440101]歳 | 申(さる) |
1945年 | 昭和20年 | [nensuu 19450101]歳 | 酉(とり) |
1946年 | 昭和21年 | [nensuu 19460101]歳 | 戌(いぬ) |
1947年 | 昭和22年 | [nensuu 19470101]歳 | 亥(い) |
1948年 | 昭和23年 | [nensuu 19480101]歳 | 子(ね) |
1949年 | 昭和24年 | [nensuu 19490101]歳 | 丑(うし) |
西暦 | 和暦 | 年齢 | 干支 |
1950年 | 昭和25年 | [nensuu 19500101]歳 | 寅(とら) |
1951年 | 昭和26年 | [nensuu 19510101]歳 | 卯(う) |
1952年 | 昭和27年 | [nensuu 19520101]歳 | 辰(たつ) |
1953年 | 昭和28年 | [nensuu 19530101]歳 | 巳(み) |
1954年 | 昭和29年 | [nensuu 19540101]歳 | 午(うま) |
1955年 | 昭和30年 | [nensuu 19550101]歳 | 未(ひつじ) |
1956年 | 昭和31年 | [nensuu 19560101]歳 | 申(さる) |
1957年 | 昭和32年 | [nensuu 19570101]歳 | 酉(とり) |
1958年 | 昭和33年 | [nensuu 19580101]歳 | 戌(いぬ) |
1959年 | 昭和34年 | [nensuu 19590101]歳 | 亥(い) |
1960年 | 昭和35年 | [nensuu 19600101]歳 | 子(ね) |
1961年 | 昭和36年 | [nensuu 19610101]歳 | 丑(うし) |
1962年 | 昭和37年 | [nensuu 19620101]歳 | 寅(とら) |
1963年 | 昭和38年 | [nensuu 19630101]歳 | 卯(う) |
1964年 | 昭和39年 | [nensuu 19640101]歳 | 辰(たつ) |
1965年 | 昭和40年 | [nensuu 19650101]歳 | 巳(み) |
1966年 | 昭和41年 | [nensuu 19660101]歳 | 午(うま) |
1967年 | 昭和42年 | [nensuu 19670101]歳 | 未(ひつじ) |
1968年 | 昭和43年 | [nensuu 19680101]歳 | 申(さる) |
1969年 | 昭和44年 | [nensuu 19690101]歳 | 酉(とり) |
1970年 | 昭和45年 | [nensuu 19700101]歳 | 戌(いぬ) |
1971年 | 昭和46年 | [nensuu 19710101]歳 | 亥(い) |
1972年 | 昭和47年 | [nensuu 19720101]歳 | 子(ね) |
1973年 | 昭和48年 | [nensuu 19730101]歳 | 丑(うし) |
1974年 | 昭和49年 | [nensuu 19740101]歳 | 寅(とら) |
1975年 | 昭和50年 | [nensuu 19750101]歳 | 卯(う) |
1976年 | 昭和51年 | [nensuu 19760101]歳 | 辰(たつ) |
1977年 | 昭和52年 | [nensuu 19770101]歳 | 巳(み) |
1978年 | 昭和53年 | [nensuu 19780101]歳 | 午(うま) |
1979年 | 昭和54年 | [nensuu 19790101]歳 | 未(ひつじ) |
1980年 | 昭和55年 | [nensuu 19800101]歳 | 申(さる) |
1981年 | 昭和56年 | [nensuu 19810101]歳 | 酉(とり) |
1982年 | 昭和57年 | [nensuu 19820101]歳 | 戌(いぬ) |
1983年 | 昭和58年 | [nensuu 19830101]歳 | 亥(い) |
1984年 | 昭和59年 | [nensuu 19840101]歳 | 子(ね) |
1985年 | 昭和60年 | [nensuu 19850101]歳 | 丑(うし) |
1986年 | 昭和61年 | [nensuu 19860101]歳 | 寅(とら) |
1987年 | 昭和62年 | [nensuu 19870101]歳 | 卯(う) |
1988年 | 昭和63年 | [nensuu 19880101]歳 | 辰(たつ) |
1989年 | 昭和64年 | [nensuu 19890101]歳 | 巳(み) |
1989年 | 平成1年 | [nensuu 19890101]歳 | 巳(み) |
1990年 | 平成2年 | [nensuu 19900101]歳 | 午(うま) |
1991年 | 平成3年 | [nensuu 19910101]歳 | 未(ひつじ) |
1992年 | 平成4年 | [nensuu 19920101]歳 | 申(さる) |
1993年 | 平成5年 | [nensuu 19930101]歳 | 酉(とり) |
1994年 | 平成6年 | [nensuu 19940101]歳 | 戌(いぬ) |
1995年 | 平成7年 | [nensuu 19950101]歳 | 亥(い) |
1996年 | 平成8年 | [nensuu 19960101]歳 | 子(ね) |
1997年 | 平成9年 | [nensuu 19970101]歳 | 丑(うし) |
1998年 | 平成10年 | [nensuu 19980101]歳 | 寅(とら) |
1999年 | 平成11年 | [nensuu 19990101]歳 | 卯(う) |
おすすめの記事

お部屋探しサイト選び

スパイファミリー

ガジェット

知恵