西暦、和暦、干支と年齢を表にしております。
※年齢の表記は、その年の誕生日が既に来ている時点での数値を書いておりますので、誕生日が到来していない時点での年齢は1をマイナスした数値になります。
| 西暦 | 和暦 | 年齢 | 干支 |
| 1400年 | 応永7年 | [nensuu 14000101]歳 | 辰(たつ) |
| 1401年 | 寛政8年 | [nensuu 14010101]歳 | 巳(み) |
| 1402年 | 寛政9年 | [nensuu 14020101]歳 | 午(うま) |
| 1403年 | 寛政10年 | [nensuu 14030101]歳 | 未(ひつじ) |
| 1404年 | 寛政11年 | [nensuu 14040101]歳 | 申(さる) |
| 1405年 | 寛政12年 | [nensuu 14050101]歳 | 酉(とり) |
| 1406年 | 寛政13年 | [nensuu 14060101]歳 | 戌(いぬ) |
| 1407年 | 寛政14年 | [nensuu 14070101]歳 | 亥(い) |
| 1408年 | 寛政15年 | [nensuu 14080101]歳 | 子(ね) |
| 1409年 | 寛政16年 | [nensuu 14090101]歳 | 丑(うし) |
| 1410年 | 寛政17年 | [nensuu 14100101]歳 | 寅(とら) |
| 1411年 | 寛政18年 | [nensuu 14110101]歳 | 卯(う) |
| 1412年 | 寛政19年 | [nensuu 14120101]歳 | 辰(たつ) |
| 1413年 | 寛政20年 | [nensuu 14130101]歳 | 巳(み) |
| 1414年 | 寛政21年 | [nensuu 14140101]歳 | 午(うま) |
| 1415年 | 寛政22年 | [nensuu 14150101]歳 | 未(ひつじ) |
| 1416年 | 寛政23年 | [nensuu 14160101]歳 | 申(さる) |
| 1417年 | 寛政24年 | [nensuu 14170101]歳 | 酉(とり) |
| 1418年 | 寛政25年 | [nensuu 14180101]歳 | 戌(いぬ) |
| 1419年 | 寛政26年 | [nensuu 14190101]歳 | 亥(い) |
| 1420年 | 寛政27年 | [nensuu 14200101]歳 | 子(ね) |
| 1421年 | 寛政28年 | [nensuu 14210101]歳 | 丑(うし) |
| 1422年 | 寛政29年 | [nensuu 14220101]歳 | 寅(とら) |
| 1423年 | 寛政30年 | [nensuu 14230101]歳 | 卯(う) |
| 1424年 | 寛政31年 | [nensuu 14240101]歳 | 辰(たつ) |
| 1425年 | 寛政32年 | [nensuu 14250101]歳 | 巳(み) |
| 1426年 | 寛政33年 | [nensuu 14260101]歳 | 午(うま) |
| 1427年 | 寛政34年 | [nensuu 14270101]歳 | 未(ひつじ) |
| 1428年 | 寛政35年 | [nensuu 14280101]歳 | 申(さる) |
| 1428年 | 正長1年 | [nensuu 14280101]歳 | 申(さる) |
| 1429年 | 寛政2年 | [nensuu 14290101]歳 | 酉(とり) |
| 1429年 | 永享1年 | [nensuu 14290101]歳 | 酉(とり) |
| 1430年 | 寛政2年 | [nensuu 14300101]歳 | 戌(いぬ) |
| 1431年 | 寛政3年 | [nensuu 14310101]歳 | 亥(い) |
| 1432年 | 寛政4年 | [nensuu 14320101]歳 | 子(ね) |
| 1433年 | 寛政5年 | [nensuu 14330101]歳 | 丑(うし) |
| 1434年 | 寛政6年 | [nensuu 14340101]歳 | 寅(とら) |
| 1435年 | 寛政7年 | [nensuu 14350101]歳 | 卯(う) |
| 1436年 | 寛政8年 | [nensuu 14360101]歳 | 辰(たつ) |
| 1437年 | 寛政9年 | [nensuu 14370101]歳 | 巳(み) |
| 1438年 | 寛政10年 | [nensuu 14380101]歳 | 午(うま) |
| 1439年 | 寛政11年 | [nensuu 14390101]歳 | 未(ひつじ) |
| 1440年 | 寛政12年 | [nensuu 14400101]歳 | 申(さる) |
| 1441年 | 寛政13年 | [nensuu 14410101]歳 | 酉(とり) |
| 1441年 | 嘉吉1年 | [nensuu 14410101]歳 | 酉(とり) |
| 1442年 | 寛政2年 | [nensuu 14420101]歳 | 戌(いぬ) |
| 1443年 | 寛政3年 | [nensuu 14430101]歳 | 亥(い) |
| 1444年 | 寛政4年 | [nensuu 14440101]歳 | 子(ね) |
| 1444年 | 文安1年 | [nensuu 14440101]歳 | 子(ね) |
| 1445年 | 寛政2年 | [nensuu 14450101]歳 | 丑(うし) |
| 1446年 | 寛政3年 | [nensuu 14460101]歳 | 寅(とら) |
| 西暦 | 和暦 | 年齢 | 干支 |
| 1447年 | 寛政4年 | [nensuu 14470101]歳 | 卯(う) |
| 1448年 | 寛政5年 | [nensuu 14480101]歳 | 辰(たつ) |
| 1449年 | 寛政6年 | [nensuu 14490101]歳 | 巳(み) |
| 1449年 | 宝徳1年 | [nensuu 14490101]歳 | 巳(み) |
| 1450年 | 寛政2年 | [nensuu 14500101]歳 | 午(うま) |
| 1451年 | 寛政3年 | [nensuu 14510101]歳 | 未(ひつじ) |
| 1452年 | 寛政4年 | [nensuu 14520101]歳 | 申(さる) |
| 1452年 | 享徳1年 | [nensuu 14520101]歳 | 申(さる) |
| 1453年 | 寛政2年 | [nensuu 14530101]歳 | 酉(とり) |
| 1454年 | 寛政3年 | [nensuu 14540101]歳 | 戌(いぬ) |
| 1455年 | 寛政4年 | [nensuu 14550101]歳 | 亥(い) |
| 1456年 | 寛政5年 | [nensuu 14560101]歳 | 子(ね) |
| 1466年 | 文正1年 | [nensuu 14660101]歳 | 戌(いぬ) |
| 1467年 | 寛政2年 | [nensuu 14670101]歳 | 亥(い) |
| 1467年 | 応仁1年 | [nensuu 14670101]歳 | 亥(い) |
| 1468年 | 寛政2年 | [nensuu 14680101]歳 | 子(ね) |
| 1469年 | 寛政3年 | [nensuu 14690101]歳 | 丑(うし) |
| 1469年 | 文明1年 | [nensuu 14690101]歳 | 丑(うし) |
| 1470年 | 寛政2年 | [nensuu 14700101]歳 | 寅(とら) |
| 1471年 | 寛政3年 | [nensuu 14710101]歳 | 卯(う) |
| 1472年 | 寛政4年 | [nensuu 14720101]歳 | 辰(たつ) |
| 1473年 | 寛政5年 | [nensuu 14730101]歳 | 巳(み) |
| 1474年 | 寛政6年 | [nensuu 14740101]歳 | 午(うま) |
| 1475年 | 寛政7年 | [nensuu 14750101]歳 | 未(ひつじ) |
| 1476年 | 寛政8年 | [nensuu 14760101]歳 | 申(さる) |
| 1477年 | 寛政9年 | [nensuu 14770101]歳 | 酉(とり) |
| 1478年 | 寛政10年 | [nensuu 14780101]歳 | 戌(いぬ) |
| 1479年 | 寛政11年 | [nensuu 14790101]歳 | 亥(い) |
| 1480年 | 寛政12年 | [nensuu 14800101]歳 | 子(ね) |
| 1481年 | 寛政13年 | [nensuu 14810101]歳 | 丑(うし) |
| 1482年 | 寛政14年 | [nensuu 14820101]歳 | 寅(とら) |
| 1483年 | 寛政15年 | [nensuu 14830101]歳 | 卯(う) |
| 1484年 | 寛政16年 | [nensuu 14840101]歳 | 辰(たつ) |
| 1485年 | 寛政17年 | [nensuu 14850101]歳 | 巳(み) |
| 1486年 | 寛政18年 | [nensuu 14860101]歳 | 午(うま) |
| 1487年 | 寛政19年 | [nensuu 14870101]歳 | 未(ひつじ) |
| 1487年 | 長享1年 | [nensuu 14870101]歳 | 未(ひつじ) |
| 1488年 | 寛政2年 | [nensuu 14880101]歳 | 申(さる) |
| 1489年 | 寛政3年 | [nensuu 14890101]歳 | 酉(とり) |
| 1489年 | 延徳1年 | [nensuu 14890101]歳 | 酉(とり) |
| 1490年 | 寛政2年 | [nensuu 14900101]歳 | 戌(いぬ) |
| 1491年 | 寛政3年 | [nensuu 14910101]歳 | 亥(い) |
| 1492年 | 寛政4年 | [nensuu 14920101]歳 | 子(ね) |
| 1492年 | 明応1年 | [nensuu 14920101]歳 | 子(ね) |
| 1493年 | 寛政2年 | [nensuu 14930101]歳 | 丑(うし) |
| 1494年 | 寛政3年 | [nensuu 14940101]歳 | 寅(とら) |
| 1495年 | 寛政4年 | [nensuu 14950101]歳 | 卯(う) |
| 1496年 | 寛政5年 | [nensuu 14960101]歳 | 辰(たつ) |
| 1497年 | 寛政6年 | [nensuu 14970101]歳 | 巳(み) |
| 1498年 | 寛政7年 | [nensuu 14980101]歳 | 午(うま) |
| 1499年 | 寛政8年 | [nensuu 14990101]歳 | 未(ひつじ) |





