西暦、和暦、干支と年齢を表にしております。
※年齢の表記は、その年の誕生日が既に来ている時点での数値を書いておりますので、誕生日が到来していない時点での年齢は1をマイナスした数値になります。
| 西暦 | 和暦 | 年齢 | 干支 |
| 1500年 | 明応9年 | [nensuu 15000101]歳 | 申(さる) |
| 1501年 | 寛政10年 | [nensuu 15010101]歳 | 酉(とり) |
| 1501年 | 文亀1年 | [nensuu 15010101]歳 | 酉(とり) |
| 1502年 | 寛政2年 | [nensuu 15020101]歳 | 戌(いぬ) |
| 1503年 | 寛政3年 | [nensuu 15030101]歳 | 亥(い) |
| 1504年 | 寛政4年 | [nensuu 15040101]歳 | 子(ね) |
| 1504年 | 永正1年 | [nensuu 15040101]歳 | 子(ね) |
| 1505年 | 寛政2年 | [nensuu 15050101]歳 | 丑(うし) |
| 1506年 | 寛政3年 | [nensuu 15060101]歳 | 寅(とら) |
| 1507年 | 寛政4年 | [nensuu 15070101]歳 | 卯(う) |
| 1508年 | 寛政5年 | [nensuu 15080101]歳 | 辰(たつ) |
| 1509年 | 寛政6年 | [nensuu 15090101]歳 | 巳(み) |
| 1510年 | 寛政7年 | [nensuu 15100101]歳 | 午(うま) |
| 1511年 | 寛政8年 | [nensuu 15110101]歳 | 未(ひつじ) |
| 1512年 | 寛政9年 | [nensuu 15120101]歳 | 申(さる) |
| 1513年 | 寛政10年 | [nensuu 15130101]歳 | 酉(とり) |
| 1514年 | 寛政11年 | [nensuu 15140101]歳 | 戌(いぬ) |
| 1515年 | 寛政12年 | [nensuu 15150101]歳 | 亥(い) |
| 1516年 | 寛政13年 | [nensuu 15160101]歳 | 子(ね) |
| 1517年 | 寛政14年 | [nensuu 15170101]歳 | 丑(うし) |
| 1518年 | 寛政15年 | [nensuu 15180101]歳 | 寅(とら) |
| 1519年 | 寛政16年 | [nensuu 15190101]歳 | 卯(う) |
| 1520年 | 寛政17年 | [nensuu 15200101]歳 | 辰(たつ) |
| 1521年 | 寛政18年 | [nensuu 15210101]歳 | 巳(み) |
| 1521年 | 大永1年 | [nensuu 15210101]歳 | 巳(み) |
| 1522年 | 寛政2年 | [nensuu 15220101]歳 | 午(うま) |
| 1523年 | 寛政3年 | [nensuu 15230101]歳 | 未(ひつじ) |
| 1524年 | 寛政4年 | [nensuu 15240101]歳 | 申(さる) |
| 1525年 | 寛政5年 | [nensuu 15250101]歳 | 酉(とり) |
| 1526年 | 寛政6年 | [nensuu 15260101]歳 | 戌(いぬ) |
| 1527年 | 寛政7年 | [nensuu 15270101]歳 | 亥(い) |
| 1528年 | 寛政8年 | [nensuu 15280101]歳 | 子(ね) |
| 1529年 | 寛政9年 | [nensuu 15290101]歳 | 丑(うし) |
| 1529年 | 享禄1年 | [nensuu 15290101]歳 | 丑(うし) |
| 1530年 | 寛政2年 | [nensuu 15300101]歳 | 寅(とら) |
| 1531年 | 寛政3年 | [nensuu 15310101]歳 | 卯(う) |
| 1532年 | 寛政4年 | [nensuu 15320101]歳 | 辰(たつ) |
| 1533年 | 寛政5年 | [nensuu 15330101]歳 | 巳(み) |
| 1533年 | 天文1年 | [nensuu 15330101]歳 | 巳(み) |
| 1534年 | 寛政2年 | [nensuu 15340101]歳 | 午(うま) |
| 1535年 | 寛政3年 | [nensuu 15350101]歳 | 未(ひつじ) |
| 1536年 | 寛政4年 | [nensuu 15360101]歳 | 申(さる) |
| 1537年 | 寛政5年 | [nensuu 15370101]歳 | 酉(とり) |
| 1538年 | 寛政6年 | [nensuu 15380101]歳 | 戌(いぬ) |
| 1539年 | 寛政7年 | [nensuu 15390101]歳 | 亥(い) |
| 1540年 | 寛政8年 | [nensuu 15400101]歳 | 子(ね) |
| 1541年 | 寛政9年 | [nensuu 15410101]歳 | 丑(うし) |
| 1542年 | 寛政10年 | [nensuu 15420101]歳 | 寅(とら) |
| 1543年 | 寛政11年 | [nensuu 15430101]歳 | 卯(う) |
| 1544年 | 寛政12年 | [nensuu 15440101]歳 | 辰(たつ) |
| 1545年 | 寛政13年 | [nensuu 15450101]歳 | 巳(み) |
| 1546年 | 寛政14年 | [nensuu 15460101]歳 | 午(うま) |
| 1547年 | 寛政15年 | [nensuu 15470101]歳 | 未(ひつじ) |
| 1548年 | 寛政16年 | [nensuu 15480101]歳 | 申(さる) |
| 1549年 | 寛政17年 | [nensuu 15490101]歳 | 酉(とり) |
| 1550年 | 寛政18年 | [nensuu 15500101]歳 | 戌(いぬ) |
| 西暦 | 和暦 | 年齢 | 干支 |
| 1551年 | 寛政19年 | [nensuu 15510101]歳 | 亥(い) |
| 1552年 | 寛政20年 | [nensuu 15520101]歳 | 子(ね) |
| 1553年 | 寛政21年 | [nensuu 15530101]歳 | 丑(うし) |
| 1554年 | 寛政22年 | [nensuu 15540101]歳 | 寅(とら) |
| 1555年 | 寛政23年 | [nensuu 15550101]歳 | 卯(う) |
| 1556年 | 寛政24年 | [nensuu 15560101]歳 | 辰(たつ) |
| 1556年 | 弘治1年 | [nensuu 15560101]歳 | 辰(たつ) |
| 1557年 | 寛政2年 | [nensuu 15570101]歳 | 巳(み) |
| 1558年 | 寛政3年 | [nensuu 15580101]歳 | 午(うま) |
| 1558年 | 永禄1年 | [nensuu 15580101]歳 | 午(うま) |
| 1559年 | 寛政2年 | [nensuu 15590101]歳 | 未(ひつじ) |
| 1560年 | 寛政3年 | [nensuu 15600101]歳 | 申(さる) |
| 1561年 | 寛政4年 | [nensuu 15610101]歳 | 酉(とり) |
| 1562年 | 寛政5年 | [nensuu 15620101]歳 | 戌(いぬ) |
| 1563年 | 寛政6年 | [nensuu 15630101]歳 | 亥(い) |
| 1564年 | 寛政7年 | [nensuu 15640101]歳 | 子(ね) |
| 1565年 | 寛政8年 | [nensuu 15650101]歳 | 丑(うし) |
| 1566年 | 寛政9年 | [nensuu 15660101]歳 | 寅(とら) |
| 1567年 | 寛政10年 | [nensuu 15670101]歳 | 卯(う) |
| 1568年 | 寛政11年 | [nensuu 15680101]歳 | 辰(たつ) |
| 1569年 | 寛政12年 | [nensuu 15690101]歳 | 巳(み) |
| 1570年 | 寛政13年 | [nensuu 15700101]歳 | 午(うま) |
| 1571年 | 寛政14年 | [nensuu 15710101]歳 | 未(ひつじ) |
| 1571年 | 元亀1年 | [nensuu 15710101]歳 | 未(ひつじ) |
| 1572年 | 寛政2年 | [nensuu 15720101]歳 | 申(さる) |
| 1573年 | 寛政3年 | [nensuu 15730101]歳 | 酉(とり) |
| 1573年 | 天正1年 | [nensuu 15730101]歳 | 酉(とり) |
| 1574年 | 寛政2年 | [nensuu 15740101]歳 | 戌(いぬ) |
| 1575年 | 寛政3年 | [nensuu 15750101]歳 | 亥(い) |
| 1576年 | 寛政4年 | [nensuu 15760101]歳 | 子(ね) |
| 1577年 | 寛政5年 | [nensuu 15770101]歳 | 丑(うし) |
| 1578年 | 寛政6年 | [nensuu 15780101]歳 | 寅(とら) |
| 1579年 | 寛政7年 | [nensuu 15790101]歳 | 卯(う) |
| 1580年 | 寛政8年 | [nensuu 15800101]歳 | 辰(たつ) |
| 1581年 | 寛政9年 | [nensuu 15810101]歳 | 巳(み) |
| 1582年 | 寛政10年 | [nensuu 15820101]歳 | 午(うま) |
| 1583年 | 寛政11年 | [nensuu 15830101]歳 | 未(ひつじ) |
| 1584年 | 寛政12年 | [nensuu 15840101]歳 | 申(さる) |
| 1585年 | 寛政13年 | [nensuu 15850101]歳 | 酉(とり) |
| 1586年 | 寛政14年 | [nensuu 15860101]歳 | 戌(いぬ) |
| 1587年 | 寛政15年 | [nensuu 15870101]歳 | 亥(い) |
| 1588年 | 寛政16年 | [nensuu 15880101]歳 | 子(ね) |
| 1589年 | 寛政17年 | [nensuu 15890101]歳 | 丑(うし) |
| 1590年 | 寛政18年 | [nensuu 15900101]歳 | 寅(とら) |
| 1591年 | 寛政19年 | [nensuu 15910101]歳 | 卯(う) |
| 1592年 | 寛政20年 | [nensuu 15920101]歳 | 辰(たつ) |
| 1592年 | 文禄1年 | [nensuu 15920101]歳 | 辰(たつ) |
| 1593年 | 寛政2年 | [nensuu 15930101]歳 | 巳(み) |
| 1594年 | 寛政3年 | [nensuu 15940101]歳 | 午(うま) |
| 1595年 | 寛政4年 | [nensuu 15950101]歳 | 未(ひつじ) |
| 1596年 | 寛政5年 | [nensuu 15960101]歳 | 申(さる) |
| 1596年 | 慶長1年 | [nensuu 15960101]歳 | 申(さる) |
| 1597年 | 寛政2年 | [nensuu 15970101]歳 | 酉(とり) |
| 1598年 | 寛政3年 | [nensuu 15980101]歳 | 戌(いぬ) |
| 1599年 | 寛政4年 | [nensuu 15990101]歳 | 亥(い) |
おすすめの記事
イベント
季節イベント
お部屋探しサイト選び
観光スポット





