※年齢の表記は、その年の誕生日が既に来ている時点での数値を書いておりますので、誕生日が到来していない時点での年齢は1をマイナスした数値になります。
西暦 | 和暦 | 年齢 | 干支 |
1700年 | 元禄13年 | [nensuu 17000101]歳 | 辰(たつ) |
1701年 | 寛政14年 | [nensuu 17010101]歳 | 巳(み) |
1702年 | 享和15年 | [nensuu 17020101]歳 | 午(うま) |
1703年 | 享和16年 | [nensuu 17030101]歳 | 未(ひつじ) |
1704年 | 享和17年 | [nensuu 17040101]歳 | 申(さる) |
1704年 | 元年1年 | [nensuu 17040101]歳 | 申(さる) |
1705年 | 元年2年 | [nensuu 17050101]歳 | 酉(とり) |
1706年 | 元年3年 | [nensuu 17060101]歳 | 戌(いぬ) |
1707年 | 元年4年 | [nensuu 17070101]歳 | 亥(い) |
1708年 | 元年5年 | [nensuu 17080101]歳 | 子(ね) |
1709年 | 元年6年 | [nensuu 17090101]歳 | 丑(うし) |
1710年 | 元年7年 | [nensuu 17100101]歳 | 寅(とら) |
1711年 | 元年8年 | [nensuu 17110101]歳 | 卯(う) |
1711年 | 正徳9年 | [nensuu 17110101]歳 | 卯(う) |
1712年 | 正徳10年 | [nensuu 17120101]歳 | 辰(たつ) |
1713年 | 正徳11年 | [nensuu 17130101]歳 | 巳(み) |
1714年 | 正徳12年 | [nensuu 17140101]歳 | 午(うま) |
1715年 | 正徳13年 | [nensuu 17150101]歳 | 未(ひつじ) |
1716年 | 正徳14年 | [nensuu 17160101]歳 | 申(さる) |
1716年 | 享保1年 | [nensuu 17160101]歳 | 申(さる) |
1717年 | 享保2年 | [nensuu 17170101]歳 | 酉(とり) |
1718年 | 享保3年 | [nensuu 17180101]歳 | 戌(いぬ) |
1719年 | 享保4年 | [nensuu 17190101]歳 | 亥(い) |
1720年 | 享保5年 | [nensuu 17200101]歳 | 子(ね) |
1721年 | 享保6年 | [nensuu 17210101]歳 | 丑(うし) |
1722年 | 享保7年 | [nensuu 17220101]歳 | 寅(とら) |
1723年 | 享保8年 | [nensuu 17230101]歳 | 卯(う) |
1724年 | 享保9年 | [nensuu 17240101]歳 | 辰(たつ) |
1725年 | 享保10年 | [nensuu 17250101]歳 | 巳(み) |
1726年 | 享保11年 | [nensuu 17260101]歳 | 午(うま) |
1727年 | 享保12年 | [nensuu 17270101]歳 | 未(ひつじ) |
1728年 | 享保13年 | [nensuu 17280101]歳 | 申(さる) |
1729年 | 享保14年 | [nensuu 17290101]歳 | 酉(とり) |
1730年 | 享保15年 | [nensuu 17300101]歳 | 戌(いぬ) |
1731年 | 享保16年 | [nensuu 17310101]歳 | 亥(い) |
1732年 | 享保17年 | [nensuu 17320101]歳 | 子(ね) |
1733年 | 享保18年 | [nensuu 17330101]歳 | 丑(うし) |
1734年 | 享保19年 | [nensuu 17340101]歳 | 寅(とら) |
1735年 | 享保20年 | [nensuu 17350101]歳 | 卯(う) |
1736年 | 享保21年 | [nensuu 17360101]歳 | 辰(たつ) |
1736年 | 元文1年 | [nensuu 17360101]歳 | 辰(たつ) |
1737年 | 元文2年 | [nensuu 17370101]歳 | 巳(み) |
1738年 | 元文3年 | [nensuu 17380101]歳 | 午(うま) |
1739年 | 元文4年 | [nensuu 17390101]歳 | 未(ひつじ) |
1740年 | 元文5年 | [nensuu 17400101]歳 | 申(さる) |
1741年 | 元文6年 | [nensuu 17410101]歳 | 酉(とり) |
1741年 | 寛保1年 | [nensuu 17410101]歳 | 酉(とり) |
1742年 | 寛保2年 | [nensuu 17420101]歳 | 戌(いぬ) |
1743年 | 寛保3年 | [nensuu 17430101]歳 | 亥(い) |
1744年 | 寛保4年 | [nensuu 17440101]歳 | 子(ね) |
1744年 | 延享1年 | [nensuu 17440101]歳 | 子(ね) |
1745年 | 延享2年 | [nensuu 17450101]歳 | 丑(うし) |
1746年 | 延享3年 | [nensuu 17460101]歳 | 寅(とら) |
1747年 | 延享4年 | [nensuu 17470101]歳 | 卯(う) |
1748年 | 延享5年 | [nensuu 17480101]歳 | 辰(たつ) |
1748年 | 寛延1年 | [nensuu 17480101]歳 | 辰(たつ) |
西暦 | 和暦 | 年齢 | 干支 |
1749年 | 寛延2年 | [nensuu 17490101]歳 | 巳(み) |
1750年 | 寛延3年 | [nensuu 17500101]歳 | 午(うま) |
1751年 | 寛延4年 | [nensuu 17510101]歳 | 未(ひつじ) |
1751年 | 宝暦1年 | [nensuu 17510101]歳 | 未(ひつじ) |
1752年 | 宝暦2年 | [nensuu 17520101]歳 | 申(さる) |
1753年 | 宝暦3年 | [nensuu 17530101]歳 | 酉(とり) |
1754年 | 宝暦4年 | [nensuu 17540101]歳 | 戌(いぬ) |
1755年 | 宝暦5年 | [nensuu 17550101]歳 | 亥(い) |
1756年 | 宝暦6年 | [nensuu 17560101]歳 | 子(ね) |
1757年 | 宝暦7年 | [nensuu 17570101]歳 | 丑(うし) |
1758年 | 宝暦8年 | [nensuu 17580101]歳 | 寅(とら) |
1759年 | 宝暦9年 | [nensuu 17590101]歳 | 卯(う) |
1760年 | 宝暦10年 | [nensuu 17600101]歳 | 辰(たつ) |
1761年 | 宝暦11年 | [nensuu 17610101]歳 | 巳(み) |
1762年 | 宝暦12年 | [nensuu 17620101]歳 | 午(うま) |
1763年 | 宝暦13年 | [nensuu 17630101]歳 | 未(ひつじ) |
1764年 | 宝暦14年 | [nensuu 17640101]歳 | 申(さる) |
1764年 | 明和1年 | [nensuu 17640101]歳 | 申(さる) |
1765年 | 明和2年 | [nensuu 17650101]歳 | 酉(とり) |
1766年 | 明和3年 | [nensuu 17660101]歳 | 戌(いぬ) |
1767年 | 明和4年 | [nensuu 17670101]歳 | 亥(い) |
1768年 | 明和5年 | [nensuu 17680101]歳 | 子(ね) |
1769年 | 明和6年 | [nensuu 17690101]歳 | 丑(うし) |
1770年 | 明和7年 | [nensuu 17700101]歳 | 寅(とら) |
1771年 | 明和8年 | [nensuu 17710101]歳 | 卯(う) |
1772年 | 明和9年 | [nensuu 17720101]歳 | 辰(たつ) |
1772年 | 安永1年 | [nensuu 17720101]歳 | 辰(たつ) |
1773年 | 安永2年 | [nensuu 17730101]歳 | 巳(み) |
1774年 | 安永3年 | [nensuu 17740101]歳 | 午(うま) |
1775年 | 安永4年 | [nensuu 17750101]歳 | 未(ひつじ) |
1776年 | 安永5年 | [nensuu 17760101]歳 | 申(さる) |
1777年 | 安永6年 | [nensuu 17770101]歳 | 酉(とり) |
1778年 | 安永7年 | [nensuu 17780101]歳 | 戌(いぬ) |
1779年 | 安永8年 | [nensuu 17790101]歳 | 亥(い) |
1780年 | 安永9年 | [nensuu 17800101]歳 | 子(ね) |
1781年 | 安永10年 | [nensuu 17810101]歳 | 丑(うし) |
1781年 | 天明1年 | [nensuu 17810101]歳 | 丑(うし) |
1782年 | 天明2年 | [nensuu 17820101]歳 | 寅(とら) |
1783年 | 天明3年 | [nensuu 17830101]歳 | 卯(う) |
1784年 | 天明4年 | [nensuu 17840101]歳 | 辰(たつ) |
1785年 | 天明5年 | [nensuu 17850101]歳 | 巳(み) |
1786年 | 天明6年 | [nensuu 17860101]歳 | 午(うま) |
1787年 | 天明7年 | [nensuu 17870101]歳 | 未(ひつじ) |
1788年 | 天明8年 | [nensuu 17880101]歳 | 申(さる) |
1789年 | 天明9年 | [nensuu 17890101]歳 | 酉(とり) |
1789年 | 寛政1年 | [nensuu 17890101]歳 | 酉(とり) |
1790年 | 寛政2年 | [nensuu 17900101]歳 | 戌(いぬ) |
1791年 | 寛政3年 | [nensuu 17910101]歳 | 亥(い) |
1792年 | 寛政4年 | [nensuu 17920101]歳 | 子(ね) |
1793年 | 寛政5年 | [nensuu 17930101]歳 | 丑(うし) |
1794年 | 寛政6年 | [nensuu 17940101]歳 | 寅(とら) |
1795年 | 寛政7年 | [nensuu 17950101]歳 | 卯(う) |
1796年 | 寛政8年 | [nensuu 17960101]歳 | 辰(たつ) |
1797年 | 寛政9年 | [nensuu 17970101]歳 | 巳(み) |
1798年 | 寛政10年 | [nensuu 17980101]歳 | 午(うま) |
1799年 | 寛政11年 | [nensuu 17990101]歳 | 未(ひつじ) |
おすすめの記事

西暦、和暦一覧

お部屋探しサイト選び

AWANAI

スパイファミリー