西暦、和暦、干支と年齢を表にしております。
※年齢の表記は、その年の誕生日が既に来ている時点での数値を書いておりますので、誕生日が到来していない時点での年齢は1をマイナスした数値になります。
| 西暦 | 和暦 | 年齢 | 干支 |
| 1600年 | 慶長5年 | [nensuu 16000101]歳 | 子(ね) |
| 1601年 | 寛政6年 | [nensuu 16010101]歳 | 丑(うし) |
| 1602年 | 享和7年 | [nensuu 16020101]歳 | 寅(とら) |
| 1603年 | 享和8年 | [nensuu 16030101]歳 | 卯(う) |
| 1604年 | 享和9年 | [nensuu 16040101]歳 | 辰(たつ) |
| 1605年 | 享和10年 | [nensuu 16050101]歳 | 巳(み) |
| 1606年 | 享和11年 | [nensuu 16060101]歳 | 午(うま) |
| 1607年 | 享和12年 | [nensuu 16070101]歳 | 未(ひつじ) |
| 1608年 | 享和13年 | [nensuu 16080101]歳 | 申(さる) |
| 1609年 | 享和14年 | [nensuu 16090101]歳 | 酉(とり) |
| 1610年 | 享和15年 | [nensuu 16100101]歳 | 戌(いぬ) |
| 1611年 | 享和16年 | [nensuu 16110101]歳 | 亥(い) |
| 1612年 | 享和17年 | [nensuu 16120101]歳 | 子(ね) |
| 1613年 | 享和18年 | [nensuu 16130101]歳 | 丑(うし) |
| 1614年 | 享和19年 | [nensuu 16140101]歳 | 寅(とら) |
| 1615年 | 享和20年 | [nensuu 16150101]歳 | 卯(う) |
| 1615年 | 元和1年 | [nensuu 16150101]歳 | 卯(う) |
| 1616年 | 元和2年 | [nensuu 16160101]歳 | 辰(たつ) |
| 1617年 | 元和3年 | [nensuu 16170101]歳 | 巳(み) |
| 1618年 | 元和4年 | [nensuu 16180101]歳 | 午(うま) |
| 1619年 | 元和5年 | [nensuu 16190101]歳 | 未(ひつじ) |
| 1620年 | 元和6年 | [nensuu 16200101]歳 | 申(さる) |
| 1621年 | 元和7年 | [nensuu 16210101]歳 | 酉(とり) |
| 1622年 | 元和8年 | [nensuu 16220101]歳 | 戌(いぬ) |
| 1623年 | 元和9年 | [nensuu 16230101]歳 | 亥(い) |
| 1624年 | 元和10年 | [nensuu 16240101]歳 | 子(ね) |
| 1624年 | 寛永1年 | [nensuu 16240101]歳 | 子(ね) |
| 1625年 | 寛永2年 | [nensuu 16250101]歳 | 丑(うし) |
| 1626年 | 寛永3年 | [nensuu 16260101]歳 | 寅(とら) |
| 1627年 | 寛永4年 | [nensuu 16270101]歳 | 卯(う) |
| 1628年 | 寛永5年 | [nensuu 16280101]歳 | 辰(たつ) |
| 1629年 | 寛永6年 | [nensuu 16290101]歳 | 巳(み) |
| 1630年 | 寛永7年 | [nensuu 16300101]歳 | 午(うま) |
| 1631年 | 寛永8年 | [nensuu 16310101]歳 | 未(ひつじ) |
| 1632年 | 寛永9年 | [nensuu 16320101]歳 | 申(さる) |
| 1633年 | 寛永10年 | [nensuu 16330101]歳 | 酉(とり) |
| 1634年 | 寛永11年 | [nensuu 16340101]歳 | 戌(いぬ) |
| 1635年 | 寛永12年 | [nensuu 16350101]歳 | 亥(い) |
| 1636年 | 寛永13年 | [nensuu 16360101]歳 | 子(ね) |
| 1637年 | 寛永14年 | [nensuu 16370101]歳 | 丑(うし) |
| 1638年 | 寛永15年 | [nensuu 16380101]歳 | 寅(とら) |
| 1639年 | 寛永16年 | [nensuu 16390101]歳 | 卯(う) |
| 1640年 | 寛永17年 | [nensuu 16400101]歳 | 辰(たつ) |
| 1641年 | 寛永18年 | [nensuu 16410101]歳 | 巳(み) |
| 1642年 | 寛永19年 | [nensuu 16420101]歳 | 午(うま) |
| 1643年 | 寛永20年 | [nensuu 16430101]歳 | 未(ひつじ) |
| 1644年 | 寛永21年 | [nensuu 16440101]歳 | 申(さる) |
| 1644年 | 正保1年 | [nensuu 16440101]歳 | 申(さる) |
| 1645年 | 正保2年 | [nensuu 16450101]歳 | 酉(とり) |
| 1646年 | 正保3年 | [nensuu 16460101]歳 | 戌(いぬ) |
| 1647年 | 正保4年 | [nensuu 16470101]歳 | 亥(い) |
| 1648年 | 正保5年 | [nensuu 16480101]歳 | 子(ね) |
| 1648年 | 慶安1年 | [nensuu 16480101]歳 | 子(ね) |
| 1649年 | 慶安2年 | [nensuu 16490101]歳 | 丑(うし) |
| 1650年 | 慶安3年 | [nensuu 16500101]歳 | 寅(とら) |
| 1651年 | 慶安4年 | [nensuu 16510101]歳 | 卯(う) |
| 西暦 | 和暦 | 年齢 | 干支 |
| 1652年 | 慶安5年 | [nensuu 16520101]歳 | 辰(たつ) |
| 1652年 | 承応1年 | [nensuu 16520101]歳 | 辰(たつ) |
| 1653年 | 承応2年 | [nensuu 16530101]歳 | 巳(み) |
| 1654年 | 承応3年 | [nensuu 16540101]歳 | 午(うま) |
| 1655年 | 承応4年 | [nensuu 16550101]歳 | 未(ひつじ) |
| 1655年 | 明暦1年 | [nensuu 16550101]歳 | 未(ひつじ) |
| 1656年 | 明暦2年 | [nensuu 16560101]歳 | 申(さる) |
| 1657年 | 明暦3年 | [nensuu 16570101]歳 | 酉(とり) |
| 1658年 | 明暦4年 | [nensuu 16580101]歳 | 戌(いぬ) |
| 1659年 | 明暦5年 | [nensuu 16590101]歳 | 亥(い) |
| 1659年 | 万治1年 | [nensuu 16590101]歳 | 亥(い) |
| 1660年 | 万治2年 | [nensuu 16600101]歳 | 子(ね) |
| 1661年 | 万治3年 | [nensuu 16610101]歳 | 丑(うし) |
| 1661年 | 寛文1年 | [nensuu 16610101]歳 | 丑(うし) |
| 1662年 | 寛文2年 | [nensuu 16620101]歳 | 寅(とら) |
| 1663年 | 寛文3年 | [nensuu 16630101]歳 | 卯(う) |
| 1664年 | 寛文4年 | [nensuu 16640101]歳 | 辰(たつ) |
| 1665年 | 寛文5年 | [nensuu 16650101]歳 | 巳(み) |
| 1666年 | 寛文6年 | [nensuu 16660101]歳 | 午(うま) |
| 1667年 | 寛文7年 | [nensuu 16670101]歳 | 未(ひつじ) |
| 1668年 | 寛文8年 | [nensuu 16680101]歳 | 申(さる) |
| 1669年 | 寛文9年 | [nensuu 16690101]歳 | 酉(とり) |
| 1670年 | 寛文10年 | [nensuu 16700101]歳 | 戌(いぬ) |
| 1671年 | 寛文11年 | [nensuu 16710101]歳 | 亥(い) |
| 1672年 | 寛文12年 | [nensuu 16720101]歳 | 子(ね) |
| 1673年 | 寛文13年 | [nensuu 16730101]歳 | 丑(うし) |
| 1673年 | 延宝1年 | [nensuu 16730101]歳 | 丑(うし) |
| 1674年 | 延宝2年 | [nensuu 16740101]歳 | 寅(とら) |
| 1675年 | 延宝3年 | [nensuu 16750101]歳 | 卯(う) |
| 1676年 | 延宝4年 | [nensuu 16760101]歳 | 辰(たつ) |
| 1677年 | 延宝5年 | [nensuu 16770101]歳 | 巳(み) |
| 1678年 | 延宝6年 | [nensuu 16780101]歳 | 午(うま) |
| 1679年 | 延宝7年 | [nensuu 16790101]歳 | 未(ひつじ) |
| 1680年 | 延宝8年 | [nensuu 16800101]歳 | 申(さる) |
| 1681年 | 延宝9年 | [nensuu 16810101]歳 | 酉(とり) |
| 1681年 | 天和1年 | [nensuu 16810101]歳 | 酉(とり) |
| 1682年 | 天和2年 | [nensuu 16820101]歳 | 戌(いぬ) |
| 1683年 | 天和3年 | [nensuu 16830101]歳 | 亥(い) |
| 1684年 | 天和4年 | [nensuu 16840101]歳 | 子(ね) |
| 1684年 | 貞享1年 | [nensuu 16840101]歳 | 子(ね) |
| 1685年 | 貞享2年 | [nensuu 16850101]歳 | 丑(うし) |
| 1686年 | 貞享3年 | [nensuu 16860101]歳 | 寅(とら) |
| 1687年 | 貞享4年 | [nensuu 16870101]歳 | 卯(う) |
| 1688年 | 貞享5年 | [nensuu 16880101]歳 | 辰(たつ) |
| 1688年 | 元禄1年 | [nensuu 16880101]歳 | 辰(たつ) |
| 1689年 | 元禄2年 | [nensuu 16890101]歳 | 巳(み) |
| 1690年 | 元禄3年 | [nensuu 16900101]歳 | 午(うま) |
| 1691年 | 元禄4年 | [nensuu 16910101]歳 | 未(ひつじ) |
| 1692年 | 元禄5年 | [nensuu 16920101]歳 | 申(さる) |
| 1693年 | 元禄6年 | [nensuu 16930101]歳 | 酉(とり) |
| 1694年 | 元禄7年 | [nensuu 16940101]歳 | 戌(いぬ) |
| 1695年 | 元禄8年 | [nensuu 16950101]歳 | 亥(い) |
| 1696年 | 元禄9年 | [nensuu 16960101]歳 | 子(ね) |
| 1697年 | 元禄10年 | [nensuu 16970101]歳 | 丑(うし) |
| 1698年 | 元禄11年 | [nensuu 16980101]歳 | 寅(とら) |
| 1699年 | 元禄12年 | [nensuu 16990101]歳 | 卯(う) |





