西暦、和暦、年齢、干支を表にしております。
※年齢の表記は、その年の誕生日が既に来ている時点での値を書いておりますので、誕生日が到来していない時点での年齢は1をマイナスした数値になります。

→今年は

西暦 和暦 年齢 干支
2000年 平成12年 [nensuu 20000101]歳 辰(たつ)
2001年 平成13年 [nensuu 20010101]歳 巳(み)
2002年 平成14年 [nensuu 20020101]歳 午(うま)
2003年 平成15年 [nensuu 20030101]歳 未(ひつじ)
2004年 平成16年 [nensuu 20040101]歳 申(さる)
2005年 平成17年 [nensuu 20050101]歳 酉(とり)
2006年 平成18年 [nensuu 20060101]歳 戌(いぬ)
2007年 平成19年 [nensuu 20070101]歳 亥(い)
2008年 平成20年 [nensuu 20080101]歳 子(ね)
2009年 平成21年 [nensuu 20090101]歳 丑(うし)
2010年 平成22年 [nensuu 20100101]歳 寅(とら)
2011年 平成23年 [nensuu 20110101]歳 卯(う)
2012年 平成24年 [nensuu 20120101]歳 辰(たつ)
2013年 平成25年 [nensuu 20130101]歳 巳(み)
2014年 平成26年 [nensuu 20140101]歳 午(うま)
2015年 平成27年 [nensuu 20150101]歳 未(ひつじ)
2016年 平成28年 [nensuu 20160101]歳 申(さる)
2017年 平成29年 [nensuu 20170101]歳 酉(とり)
2018年 平成30年 [nensuu 20180101]歳 戌(いぬ)
2019年 平成31年 [nensuu 20190101]歳 亥(い)
2019年 令和1年 [nensuu 20190101]歳 亥(い)
2020年 令和2年 [nensuu 20200101]歳 子(ね)
2021年 令和3年 [nensuu 20210101]歳 丑(うし)
2022年 令和4年 [nensuu 20220101]歳 寅(とら)
2023年 令和5年 [nensuu 20230101]歳 卯(う)
2024年 令和6年 [nensuu 20240101]歳 辰(たつ)
西暦 和暦 年齢 干支
2025年 令和7年 [nensuu 20250101]歳 巳(み)
2026年 令和8年 [nensuu 20260101]歳 午(うま)
2027年 令和9年 [nensuu 20270101]歳 未(ひつじ)
2028年 令和10年 [nensuu 20280101]歳 申(さる)
2029年 令和11年 [nensuu 20290101]歳 酉(とり)
2030年 令和12年 [nensuu 20300101]歳 戌(いぬ)
2031年 令和13年 [nensuu 20310101]歳 亥(い)
2032年 令和14年 [nensuu 20320101]歳 子(ね)
2033年 令和15年 [nensuu 20330101]歳 丑(うし)
2034年 令和16年 [nensuu 20340101]歳 寅(とら)
2035年 令和17年 [nensuu 20350101]歳 卯(う)
2036年 令和18年 [nensuu 20360101]歳 辰(たつ)
2037年 令和19年 [nensuu 20370101]歳 巳(み)
2038年 令和20年 [nensuu 20380101]歳 午(うま)
2039年 令和21年 [nensuu 20390101]歳 未(ひつじ)
2040年 令和22年 [nensuu 20400101]歳 申(さる)
2041年 令和23年 [nensuu 20410101]歳 酉(とり)
2042年 令和24年 [nensuu 20420101]歳 戌(いぬ)
2043年 令和25年 [nensuu 20430101]歳 亥(い)
2044年 令和26年 [nensuu 20440101]歳 子(ね)
2045年 令和27年 [nensuu 20450101]歳 丑(うし)
2046年 令和28年 [nensuu 20460101]歳 寅(とら)
2047年 令和29年 [nensuu 20470101]歳 卯(う)
2048年 令和30年 [nensuu 20480101]歳 辰(たつ)
2049年 令和31年 [nensuu 20490101]歳 巳(み)
2050年 令和32年 [nensuu 20500101]歳 午(うま)

おすすめの記事