平成という元号が平成31年3月(2019年3月)を持って終了し、新しい元号に変わるということが既に決まっております。
これは昨年7月に現天皇陛下が天皇から退位するという異例の発表があり、それに伴って元号が変わるという話しです。
天皇陛下が、生前退位するというのは近年では珍しいので、この発表は大変話題になりました。
前回生前退位されたのは1817年5月7日の光格天皇にまでさかのぼり、実に202年ぶりの出来事になります。
元号はどのようにして決められるのか?について興味が湧いたので色々と調べて見ました。
生前即位
明治時代に皇室制度を定める、皇室経典がつくられました。
この定めの中には、一度天皇になったら亡くなるまでその地位を継続するという「終身制」が書かれていました。
皇室経典によれば、生前退位は認められていなかったのです。
そして、この明治時代に生まれた、「終身制」の前の時代には生前退位は頻繁に行われていました。
天皇が退位して自分の息子にその地位を譲り、自分は上皇になり、裏で政治をコントロールするという体制を「院生」と
言い、いわいる政治手法の一つだったわけです。
元号はどうやって決められるのか?
ではどうやって元号は決められるのでしょうか?
元号は、元号法という法律に基づき決められます。
元号法では、皇位継承があった時には新たな元号に変わることが定められています。
これは、生前退位でも逝去された事による場合でも同じく皇位が継承されるので、元号は変えられます。
平成はどうやって決めたのか?
元号法では、皇位継承がなされた際は元号を変えること、政令によって新元号を定めるとされており、
その手順までは決められていないのです。
平成が決められたときの流れは次になります。
平成31年に行われる元号の変更も多分同じ手順で決められるのでしょう。
平成が決まった経緯の詳細
平成という元号が正式に決まるまでの過程は、実はもっと複雑です。
平成という元号は昭和54年(1979年)に陽明学者の故安岡正篤氏が考案し政府に提出しています。
ときを経て安岡氏は1983年なくなった為、山本達郎東大名誉教授が再提出し、最終的に新元号に決定されたということが新聞で発表されています。
平成という元号はどうやって誰が決めたのかに付いて政府は公表をしていませんでした。
それが平成7年(1995年)にどういう経緯なのか、先のことが新聞から発表されたのです。
平成という元号が決まるまでの経緯
この流れを見ると、なんとなくですが、山本氏、目加田氏に依頼したのは形だけで、最初から平成に決まっていたのではないかと思ってしまいます。
元号の条件
元号にはいくつかの条件があります。
その条件は次になります。
元号の条件
とても普通の条件ですね。
「平成」が決まったときは、他の候補であった「修文」「正化」頭文字をローマ字にすると「昭和」と同じSになるので、満場一致で「平成」になったと言われています。
生年月日をH◯◯年と書く書類があるので、同じSだと混乱するでしょう。
昔は元号が変わる理由は3つあった
先に述べた通り、元号が変わるのは、元号法に定められた通り、皇位が継承されたときのみです。
明治時代以降は天皇一代につき一言号という「一世一元の制」がとられていましたが、明治以前は皇位継承以外にも元号が変えられていました。
元号が変わる要件
つまり、皇位継承以外でも、天皇へ財宝が献上されたり、逆に火災、水害、戦争などの災いが起きたときなども、元号を変更していました。
平安時代の初期までは、吉事も凶事も改元をしていましたが、それ以降は凶事のみに改元するようになっていきました。
つまり、なにか災いが起きたら改元をして悪い流れをリセットするという意味合いで、改元が使われていたのでしょう。
元号一覧表
元号はなんと247もあります。
それらを一覧にしてみました。
時代名 | 元号名 | 西暦 | 年数 | 時代名 | 元号名 | 西暦 | 年数 | |
- | 平成 | 1989 | - | 南北朝合一後 | 嘉吉 | 1441 | 4 | |
昭和 | 1926 | 64 | 永享 | 1429 | 13 | |||
大正 | 1912 | 15 | 正長 | 1428 | 2 | |||
明治 | 1868 | 45 | 応永 | 1394 | 35 | |||
江戸時代 | 慶応 | 1865 | 4 | 北朝(持明院統) | 明徳 | 1390 | 5 | |
元治 | 1864 | 2 | 康応 | 1389 | 2 | |||
文久 | 1861 | 4 | 嘉慶 | 1387 | 3 | |||
万延 | 1860 | 2 | 至徳 | 1384 | 4 | |||
安政 | 1854 | 7 | 永徳 | 1381 | 4 | |||
嘉永 | 1848 | 7 | 康暦 | 1379 | 3 | |||
弘化 | 1844 | 5 | 永和 | 1375 | 5 | |||
天保 | 1830 | 15 | 応安 | 1368 | 8 | |||
文政 | 1818 | 13 | 貞治 | 1362 | 7 | |||
文化 | 1804 | 15 | 康安 | 1361 | 2 | |||
享和 | 1801 | 4 | 延文 | 1356 | 6 | |||
寛政 | 1789 | 13 | 文和 | 1352 | 5 | |||
天明 | 1781 | 9 | 観応 | 1350 | 3 | |||
安永 | 1772 | 10 | 貞和 | 1345 | 6 | |||
明和 | 1764 | 9 | 康永 | 1342 | 4 | |||
宝暦 | 1751 | 14 | 暦応 | 1338 | 5 | |||
寛延 | 1748 | 4 | 南朝(大覚寺統) | 元中 | 1384 | 9 | ||
延享 | 1744 | 5 | 弘和 | 1381 | 4 | |||
寛保 | 1741 | 4 | 天授 | 1375 | 7 | |||
元文 | 1736 | 6 | 文中 | 1372 | 4 | |||
享保 | 1716 | 21 | 建徳 | 1370 | 3 | |||
正徳 | 1711 | 6 | 正平 | 1346 | 25 | |||
宝永 | 1704 | 8 | 興国 | 1340 | 7 | |||
元禄 | 1688 | 17 | 延元 | 1336 | 5 | |||
貞享 | 1684 | 5 | 南北朝時代・室町時代 | 建武 | 1334 | 3 | ||
天和 | 1681 | 4 | 持明院統 | 正慶 | 1332 | 3 | ||
延宝 | 1673 | 9 | 大覚寺統 | 元弘 | 1331 | 4 | ||
寛文 | 1661 | 13 | 鎌倉時代 | 元徳 | 1329 | 3 | ||
万治 | 1658 | 4 | 嘉暦 | 1326 | 4 | |||
明暦 | 1655 | 4 | 正中 | 1324 | 3 | |||
承応 | 1652 | 4 | 元亨 | 1321 | 4 | |||
慶安 | 1648 | 5 | 元応 | 1319 | 3 | |||
正保 | 1644 | 5 | 文保 | 1317 | 3 | |||
寛永 | 1624 | 21 | 正和 | 1312 | 6 | |||
元和 | 1615 | 10 | 応長 | 1311 | 2 | |||
安土桃山時代 | 慶長 | 1596 | 20 | 延慶 | 1308 | 4 | ||
文禄 | 1592 | 5 | 徳治 | 1306 | 3 | |||
天正 | 1573 | 20 | 嘉元 | 1303 | 4 | |||
戦国時代 | 元亀 | 1570 | 4 | 乾元 | 1302 | 2 | ||
永禄 | 1558 | 13 | 正安 | 1299 | 4 | |||
弘治 | 1555 | 4 | 永仁 | 1293 | 7 | |||
天文 | 1532 | 24 | 正応 | 1288 | 6 | |||
享禄 | 1528 | 5 | 弘安 | 1278 | 11 | |||
大永 | 1521 | 8 | 建治 | 1275 | 4 | |||
永正 | 1504 | 18 | 文永 | 1264 | 12 | |||
文亀 | 1501 | 4 | 弘長 | 1261 | 4 | |||
明応 | 1492 | 10 | 文応 | 1260 | 2 | |||
延徳 | 1489 | 4 | 正元 | 1259 | 2 | |||
長享 | 1487 | 3 | 正嘉 | 1257 | 3 | |||
文明 | 1469 | 19 | 康元 | 1256 | 2 | |||
応仁 | 1467 | 3 | 建長 | 1249 | 8 | |||
南北朝合一後 | 文正 | 1466 | 2 | 宝治 | 1247 | 3 | ||
寛正 | 1460 | 7 | 寛元 | 1243 | 5 | |||
長禄 | 1457 | 4 | 仁治 | 1240 | 4 | |||
康正 | 1455 | 3 | 延応 | 1239 | 2 | |||
享徳 | 1452 | 4 | 暦仁 | 1238 | 2 | |||
宝徳 | 1449 | 4 | 嘉禎 | 1235 | 4 | |||
文安 | 1444 | 6 | 文暦 | 1234 | 2 |
時代名 | 元号名 | 西暦 | 年数 | 時代名 | 元号名 | 西暦 | 年数 | |
鎌倉時代 | 天福 | 1233 | 2 | 平安時代 | 永承 | 1046 | 8 | |
貞永 | 1232 | 2 | 寛徳 | 1044 | 3 | |||
寛喜 | 1229 | 4 | 長久 | 1040 | 5 | |||
安定 | 1227 | 3 | 長暦 | 1037 | 4 | |||
嘉禄 | 1225 | 3 | 長元 | 1028 | 10 | |||
元仁 | 1224 | 2 | 万寿 | 1024 | 5 | |||
貞応 | 1222 | 3 | 治安 | 1021 | 4 | |||
承久 | 1219 | 4 | 寛仁 | 1017 | 5 | |||
建保 | 1213 | 7 | 長和 | 1012 | 6 | |||
建暦 | 1211 | 3 | 寛弘 | 1004 | 9 | |||
承元 | 1207 | 5 | 長保 | 999 | 6 | |||
建永 | 1206 | 2 | 長徳 | 995 | 5 | |||
元久 | 1204 | 3 | 正暦 | 990 | 6 | |||
建仁 | 1201 | 4 | 永祚 | 989 | 2 | |||
正治 | 1199 | 3 | 永延 | 987 | 3 | |||
建久 | 1190 | 10 | 寛和 | 985 | 3 | |||
文治 | 1185 | 6 | 永観 | 983 | 3 | |||
平安時代 | 元暦 | 1184 | 2 | 天元 | 978 | 6 | ||
寿永 | 1182 | 3 | 貞元 | 976 | 3 | |||
養和 | 1181 | 2 | 天延 | 973 | 4 | |||
治承 | 1177 | 5 | 天禄 | 970 | 4 | |||
安元 | 1175 | 3 | 安和 | 968 | 3 | |||
承安 | 1171 | 5 | 康保 | 964 | 5 | |||
嘉応 | 1169 | 3 | 応和 | 961 | 4 | |||
仁安 | 1166 | 4 | 天徳 | 957 | 5 | |||
永万 | 1165 | 2 | 天暦 | 947 | 11 | |||
長寛 | 1163 | 3 | 天慶 | 938 | 10 | |||
応保 | 1161 | 3 | 承平 | 931 | 8 | |||
永暦 | 1160 | 2 | 延長 | 923 | 9 | |||
平治 | 1159 | 2 | 延喜 | 901 | 23 | |||
保元 | 1156 | 4 | 昌泰 | 898 | 4 | |||
久寿 | 1154 | 3 | 寛平 | 889 | 10 | |||
仁平 | 1151 | 4 | 仁和 | 885 | 5 | |||
久安 | 1145 | 7 | 元慶 | 877 | 9 | |||
天養 | 1144 | 2 | 貞観 | 859 | 19 | |||
康治 | 1142 | 3 | 天安 | 857 | 3 | |||
永治 | 1141 | 2 | 斉衡 | 854 | 4 | |||
保延 | 1135 | 7 | 仁寿 | 851 | 4 | |||
長承 | 1132 | 4 | 嘉祥 | 848 | 4 | |||
天承 | 1131 | 2 | 承和 | 834 | 15 | |||
大治 | 1126 | 6 | 天長 | 824 | 11 | |||
天治 | 1124 | 3 | 弘仁 | 810 | 15 | |||
保安 | 1120 | 5 | 大同 | 806 | 5 | |||
元永 | 1118 | 3 | 奈良時代 | 延暦 | 782 | 25 | ||
永久 | 1113 | 6 | 天応 | 781 | 2 | |||
天永 | 1110 | 4 | 宝亀 | 770 | 12 | |||
天仁 | 1108 | 3 | 神護景雲 | 767 | 4 | |||
嘉承 | 1106 | 3 | 天平神護 | 765 | 3 | |||
長治 | 1104 | 3 | 天平宝字 | 757 | 9 | |||
康和 | 1099 | 6 | 天平勝宝 | 749 | 9 | |||
承徳 | 1097 | 3 | 天平感宝 | 749 | 1 | |||
永長 | 1096 | 2 | 天平 | 729 | 21 | |||
嘉保 | 1094 | 3 | 神亀 | 724 | 6 | |||
寛治 | 1087 | 8 | 養老 | 717 | 8 | |||
応徳 | 1084 | 4 | 霊亀 | 715 | 3 | |||
永保 | 1081 | 4 | 飛鳥時代 | 和銅 | 708 | 8 | ||
承暦 | 1077 | 5 | 慶雲 | 704 | 5 | |||
承保 | 1074 | 4 | 大宝 | 701 | 4 | |||
延久 | 1069 | 6 | 朱鳥 | 686 | 2 | |||
治暦 | 1065 | 5 | 白雉 | 650 | 6 | |||
康平 | 1058 | 8 | 大化 | 645 | 6 | |||
天喜 | 1053 | 6 |
まとめ
元号が変わると、なにか気分が変わる気がします。
平成31年はどんな元号になるのかが少々楽しみです。
また新たな時代の幕開けの予感がします。